球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
鲍伯-麦克阿杜 | 51.20% | 80.50% | 14.1 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 34.5 |
里克-巴里 | 46.40% | 90.40% | 5.7 | 6.2 | 2.9 | 0.4 | 30.6 |
埃尔文-海耶斯 | 44.30% | 76.60% | 12.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 23 |
奈特-阿奇博尔德 | 45.60% | 87.20% | 2.7 | 6.8 | 1.5 | 0.1 | 26.5 |
沃尔特-弗雷泽 | 48.30% | 82.80% | 6 | 6.1 | 2.4 | 0.2 | 21.5 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
戴夫-考文斯 | 47.50% | 78.30% | 14.7 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 20.4 |
约翰-哈福利切克 | 45.50% | 87.00% | 5.9 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 19.2 |
斯宾瑟-海伍德 | 45.90% | 81.10% | 9.3 | 2 | 0.8 | 1.6 | 22.4 |
菲尔-切尼尔 | 45.00% | 82.50% | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 21.8 |
乔乔-怀特 | 45.70% | 83.40% | 3.8 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 18.3 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲