球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 57.90% | 70.10% | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 26.2 |
埃尔文-海耶斯 | 50.10% | 68.70% | 12.5 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 23.7 |
大卫-汤普森 | 50.70% | 76.60% | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 25.9 |
皮特-马拉维奇 | 43.30% | 83.50% | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 31.1 |
保罗-韦斯特法尔 | 51.80% | 82.50% | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 21.3 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
比尔-沃顿 | 52.80% | 69.70% | 14.4 | 3.8 | 1 | 3.2 | 18.6 |
朱利叶斯-欧文 | 49.90% | 77.70% | 8.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 21.6 |
乔治-麦克吉尼斯 | 45.80% | 68.10% | 11.5 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
乔治-格文 | 54.40% | 83.30% | 5.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 23.1 |
乔乔-怀特 | 42.90% | 86.90% | 4.7 | 6 | 1.4 | 0.3 | 19.6 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲