球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 52.90% | 70.30% | 16.9 | 5 | 1.5 | 4.1 | 27.7 |
里克-巴里 | 43.50% | 92.30% | 6.1 | 6.1 | 2.5 | 0.3 | 21 |
乔治-麦克吉尼斯 | 41.70% | 74.00% | 12.6 | 4.7 | 2.6 | 0.5 | 23 |
奈特-阿奇博尔德 | 45.30% | 80.20% | 2.7 | 7.9 | 1.6 | 0.2 | 24.8 |
皮特-马拉维奇 | 45.90% | 81.10% | 4.8 | 5.4 | 1.4 | 0.4 | 25.9 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
戴夫-考文斯 | 46.80% | 75.60% | 16 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 19 |
约翰-哈福利切克 | 45.00% | 84.40% | 4.1 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 17 |
埃尔文-海耶斯 | 47.00% | 62.80% | 11 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 19.8 |
菲尔-史密斯 | 47.70% | 78.80% | 4.6 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 20 |
兰迪-史密斯 | 49.40% | 81.70% | 5.1 | 5.9 | 1.9 | 0 | 21.8 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲