球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
莫里斯-奇克斯 | 55.00% | 40.00% | 73.30% | 2.7 | 6.4 | 2.3 | 0.3 | 12.7 |
迈克尔-库珀 | 49.70% | 31.40% | 83.80% | 3.2 | 5.9 | 1.4 | 0.8 | 9 |
鲍比-琼斯 | 52.30% | 0.00% | 78.40% | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 8.3 |
西德尼-蒙克利夫 | 49.80% | 27.80% | 84.80% | 6.7 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 20.9 |
特里-罗林斯 | 51.80% | 62.10% | 7.7 | 0.8 | 0.5 | 3.6 | 8.6 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 57.80% | 0.00% | 72.30% | 7.3 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 21.5 |
拉里-伯德 | 49.20% | 24.70% | 88.80% | 10.1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | 24.2 |
T.R.-邓恩 | 47.00% | 0.00% | 73.10% | 7.2 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 5.7 |
丹尼斯-约翰逊 | 43.70% | 12.50% | 85.20% | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 13.2 |
丹-劳恩德菲尔德 | 48.50% | 0.00% | 77.00% | 9.9 | 2.5 | 0.8 | 1 | 18.9 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲