球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
莫里斯-奇克斯 | 57.00% | 23.10% | 87.90% | 2.8 | 6.4 | 2.2 | 0.3 | 13.1 |
迈克尔-库珀 | 46.50% | 28.50% | 86.50% | 3.1 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 8.6 |
马克-伊顿 | 44.90% | 71.20% | 11.3 | 1.5 | 0.4 | 5.6 | 9.7 | |
西德尼-蒙克利夫 | 48.30% | 27.30% | 82.80% | 5.4 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 21.7 |
保罗-普莱西 | 51.70% | 35.00% | 75.80% | 5.4 | 6.8 | 1.6 | 0.7 | 16.1 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
T.R.-邓恩 | 48.90% | 0.00% | 72.40% | 4.8 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 5.4 |
丹尼斯-约翰逊 | 46.20% | 26.90% | 85.30% | 4 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | 15.7 |
鲍比-琼斯 | 53.80% | 0.00% | 86.10% | 3.7 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 7.5 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 53.80% | 61.30% | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 20.6 | |
丹尼-沃尼斯 | 46.30% | 25.00% | 52.80% | 5.7 | 2 | 1 | 0.8 | 5.8 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲