球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
穆奇-布雷洛克 | 42.50% | 35.90% | 72.90% | 4.9 | 7.7 | 2.5 | 0.3 | 17.2 |
加里-佩顿 | 50.90% | 30.20% | 71.60% | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | 20.6 |
斯科蒂-皮蓬 | 48.00% | 34.50% | 71.60% | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 21.4 |
大卫-罗宾逊 | 53.00% | 30.00% | 77.40% | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 27.6 |
丹尼斯-罗德曼 | 57.10% | 0.00% | 67.60% | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.5 | 7.1 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
霍雷斯-格兰特 | 56.70% | 0.00% | 69.20% | 9.7 | 2.3 | 1 | 1.2 | 12.8 |
德里克-麦凯 | 49.30% | 36.00% | 74.40% | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 13.3 |
内特-麦克米兰 | 41.80% | 34.20% | 58.60% | 3.8 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 5.2 |
迪坎贝-穆托姆博 | 55.60% | 65.40% | 12.5 | 1.4 | 0.5 | 3.9 | 11.5 | |
约翰-斯托克顿 | 54.20% | 44.90% | 80.40% | 3.1 | 12.3 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲