球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 49.50% | 42.70% | 83.40% | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
加里-佩顿 | 48.40% | 32.80% | 74.80% | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 19.3 |
斯科蒂-皮蓬 | 46.30% | 37.40% | 67.90% | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 19.4 |
大卫-罗宾逊 | 51.60% | 33.30% | 76.10% | 12.2 | 3 | 1.4 | 3.3 | 25 |
丹尼斯-罗德曼 | 48.00% | 11.10% | 52.80% | 14.9 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
穆奇-布雷洛克 | 40.50% | 37.10% | 74.70% | 4.1 | 5.9 | 2.6 | 0.2 | 15.7 |
霍雷斯-格兰特 | 51.30% | 16.70% | 73.40% | 9.2 | 2.7 | 1 | 1.2 | 13.4 |
德里克-麦凯 | 48.60% | 25.00% | 76.90% | 4.8 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 11.7 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 51.40% | 21.40% | 72.40% | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 26.9 |
鲍比-菲尔斯 | 46.70% | 44.10% | 77.50% | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 14.6 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲