球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 49.50% | 14.30% | 69.00% | 11.4 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 21.7 |
杰森-基德 | 44.40% | 36.60% | 75.70% | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 16.9 |
阿朗佐-莫宁 | 51.10% | 0.00% | 65.20% | 11 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 20.1 |
加里-佩顿 | 43.40% | 29.50% | 72.10% | 4.9 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 21.7 |
卡尔-马龙 | 49.30% | 0.00% | 78.80% | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 23.8 |
斯科蒂-皮蓬 | 43.20% | 34.00% | 72.10% | 6.5 | 5.9 | 2 | 0.7 | 14.5 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
穆奇-布雷洛克 | 37.90% | 30.70% | 75.80% | 4.7 | 5.8 | 2.1 | 0.2 | 13.3 |
P.J.-布朗 | 48.00% | 77.40% | 6.9 | 1.3 | 0.9 | 1 | 11.4 | |
埃迪-琼斯 | 43.70% | 33.80% | 78.20% | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 15.6 |
迪坎贝-穆托姆博 | 51.20% | 68.40% | 12.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 10.8 | |
西奥-拉特里夫 | 47.00% | 72.50% | 8.1 | 0.6 | 0.9 | 3 | 11.2 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲