球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 46.80% | 31.90% | 82.10% | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 22.5 |
蒂姆-邓肯 | 49.00% | 9.10% | 76.10% | 12.4 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 23.2 |
凯文-加内特 | 49.70% | 37.00% | 76.50% | 11.8 | 5 | 1.5 | 1.6 | 22.9 |
阿朗佐-莫宁 | 55.10% | 0.00% | 71.10% | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 21.7 |
加里-佩顿 | 44.80% | 34.00% | 73.50% | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 | 24.2 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
埃迪-琼斯 | 42.70% | 37.50% | 86.40% | 4.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 20.1 |
杰森-基德 | 40.90% | 33.70% | 82.90% | 7.2 | 10.1 | 2 | 0.4 | 14.3 |
沙奎尔-奥尼尔 | 57.40% | 0.00% | 52.40% | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 29.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 45.10% | 32.70% | 71.70% | 6.3 | 5 | 1.4 | 0.5 | 12.5 |
克里弗德-罗宾逊 | 46.40% | 37.00% | 78.20% | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 18.5 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲