球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
鲁迪-戈波特 | 62.20% | 68.20% | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 13.5 | |
安东尼-戴维斯 | 53.40% | 34.00% | 82.80% | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 28.1 |
维克多-奥拉迪波 | 47.70% | 37.10% | 79.90% | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 23.1 |
罗波特-考文顿 | 41.30% | 36.90% | 85.30% | 5.4 | 2 | 1.7 | 0.9 | 12.6 |
朱-霍勒迪 | 49.40% | 33.70% | 78.60% | 4.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 19 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
乔尔-恩比德 | 48.30% | 30.80% | 76.90% | 11 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 22.9 |
德雷蒙德-格林 | 45.40% | 30.10% | 77.50% | 7.6 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 11 |
艾尔-霍福德 | 48.90% | 42.90% | 78.30% | 7.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 12.9 |
德章泰-穆雷 | 44.30% | 26.50% | 70.90% | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 8.1 |
吉米-巴特勒 | 47.40% | 35.00% | 85.40% | 5.3 | 4.9 | 2 | 0.4 | 22.2 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲