球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
鲁迪-戈波特 | 66.90% | 63.60% | 12.9 | 2 | 0.8 | 2.3 | 15.9 | |
保罗-乔治 | 43.80% | 38.60% | 83.90% | 8.2 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 28 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 57.80% | 25.60% | 72.90% | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 27.7 |
马库斯-斯玛特 | 42.20% | 36.40% | 80.60% | 2.9 | 4 | 1.8 | 0.4 | 8.9 |
埃里克-布莱索 | 48.40% | 32.90% | 75.00% | 4.6 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 15.9 |
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
朱-霍勒迪 | 47.20% | 32.50% | 76.80% | 5 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 21.2 |
克莱-汤普森 | 46.70% | 40.20% | 81.60% | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 21.5 |
乔尔-恩比德 | 48.40% | 30.00% | 80.40% | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 1.9 | 27.5 |
德雷蒙德-格林 | 44.50% | 28.50% | 69.20% | 7.3 | 6.9 | 1.4 | 1.1 | 7.4 |
科怀-伦纳德 | 49.60% | 37.10% | 85.40% | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 26.6 |
02:00
斯诺克
02:30
西乙
02:45
意甲