球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 47.60% | 31.90% | 69.80% | 6.7 | 6 | 1.6 | 0.7 | 27.3 |
拉里-休斯 | 40.00% | 33.30% | 67.60% | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 14.9 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 48.50% | 0.00% | 80.70% | 7.7 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 11.9 |
德鲁-古登 | 47.30% | 16.70% | 71.40% | 8.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 11.1 |
亚历山大-帕夫洛维奇 | 45.30% | 40.50% | 79.40% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 9 |
唐耶尔-马绍尔 | 42.40% | 35.10% | 66.30% | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 7 |
安德森-瓦莱乔 | 47.60% | 0.00% | 61.60% | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 6.8 |
达蒙-琼斯 | 38.60% | 38.50% | 68.20% | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 6.6 |
丹尼尔-吉布森 | 42.40% | 41.90% | 71.80% | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 4.6 |
埃里克-斯诺 | 41.70% | 0.00% | 63.70% | 2.3 | 4 | 0.7 | 0.2 | 4.2 |
香农-布朗 | 37.80% | 28.00% | 71.40% | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |
伊拉-纽贝尔 | 43.20% | 53.30% | 60.00% | 2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 3.1 |
大卫-韦斯利 | 29.30% | 23.70% | 71.40% | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 |
斯科特-波拉德 | 42.30% | 50.00% | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | |
德维恩-琼斯 | 0.00% | 50.00% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
00:00
格鲁甲