球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
理查德-汉密尔顿 | 46.80% | 34.10% | 86.10% | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 19.8 |
昌西-比卢普斯 | 42.70% | 34.50% | 88.30% | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 17 |
泰肖恩-普林斯 | 46.00% | 38.60% | 76.80% | 5.2 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 14.3 |
拉希德-华莱士 | 42.30% | 35.10% | 78.80% | 7.2 | 1.7 | 1 | 1.6 | 12.3 |
克里斯-韦伯 | 48.90% | 33.30% | 63.60% | 6.7 | 3 | 1 | 0.6 | 11.3 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 52.60% | 69.10% | 6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 8.1 | |
罗纳德-穆雷 | 40.40% | 28.90% | 72.50% | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 6.7 |
阿米尔-约翰逊 | 54.50% | 0.00% | 78.60% | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 5.9 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 53.20% | 61.00% | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 5.6 | |
卡洛斯-德尔菲诺 | 41.50% | 33.30% | 78.70% | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 5.2 |
杰森-马克希尔 | 50.00% | 52.60% | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 5 | |
林奇-亨特 | 38.50% | 31.90% | 90.90% | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 4.9 |
戴尔-戴维斯 | 44.60% | 65.40% | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | |
威尔-布雷洛克 | 30.00% | 20.00% | 100.00% | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.8 |
罗纳德-杜普里 | 35.50% | 33.30% | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
23:30
芬兰杯
00:00
格鲁甲