球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
鲁迪-盖伊 | 40.80% | 31.00% | 77.60% | 5.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 17.2 |
扎克-兰多夫 | 46.00% | 8.70% | 75.00% | 11.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 15.4 |
迈克-康利 | 44.00% | 36.20% | 83.00% | 2.8 | 6.1 | 2.2 | 0.3 | 14.6 |
马克-加索尔 | 49.40% | 7.10% | 84.80% | 7.8 | 4 | 1 | 1.7 | 14.1 |
托尼-阿伦 | 44.50% | 12.50% | 71.70% | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 8.9 |
泰肖恩-普林斯 | 42.90% | 36.60% | 59.50% | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 8.8 |
杰里-贝勒斯 | 41.90% | 35.30% | 83.60% | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 8.7 |
马利斯-斯贝茨 | 42.90% | 40.00% | 71.60% | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 6.6 |
昆西-庞德塞特 | 42.80% | 39.50% | 78.70% | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 6.4 |
达雷尔-亚瑟 | 45.10% | 27.80% | 71.70% | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 6.1 |
韦恩-艾灵顿 | 40.70% | 42.30% | 93.80% | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 5.5 |
艾德-戴维斯 | 51.70% | 56.90% | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 5.1 | |
肯杨-杜林 | 47.60% | 41.70% | 85.70% | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 4.4 |
奥斯丁-达耶 | 42.30% | 34.50% | 68.80% | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 4 |
克里斯-约翰逊 | 44.00% | 33.30% | 50.00% | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 3.6 |
托尼-罗滕 | 38.40% | 25.00% | 72.40% | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 2.6 |
约什-塞尔比 | 27.30% | 16.70% | 63.60% | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2 |
乔恩-洛伊尔 | 62.50% | 57.10% | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | |
哈马德-哈达迪 | 33.30% | 50.00% | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | |
德克斯特-皮特曼 | 16.70% | 0.00% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
06:00
巴西甲
06:00
巴西乙
07:00
巴西甲
07:00
NBA
08:00
厄瓜甲