球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-库里 | 45.10% | 45.30% | 90.00% | 4 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 22.9 |
大卫-李 | 51.90% | 0.00% | 79.70% | 11.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 18.5 |
克莱-汤普森 | 42.20% | 40.10% | 84.10% | 3.7 | 2.2 | 1 | 0.5 | 16.6 |
贾莱特-杰克 | 45.20% | 40.40% | 84.30% | 3.1 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 12.9 |
卡尔-兰德里 | 54.00% | 33.30% | 81.70% | 6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 10.8 |
哈里森-巴恩斯 | 43.90% | 35.90% | 75.80% | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 9.2 |
布兰登-拉什 | 66.70% | 0.00% | 66.70% | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
安德鲁-博古特 | 45.10% | 100.00% | 50.00% | 7.7 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 5.8 |
理查德-杰弗森 | 45.60% | 31.10% | 71.70% | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |
德雷蒙德-格林 | 32.70% | 20.90% | 81.80% | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.9 |
费斯图斯-艾泽里 | 43.80% | 53.10% | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | |
肯特-贝兹莫尔 | 37.10% | 29.40% | 61.40% | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2 |
查尔斯-詹金斯 | 42.20% | 50.00% | 55.60% | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.7 |
杰里米-泰勒 | 37.50% | 66.70% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | |
马尔科姆-托马斯 | 0.00% | 75.00% | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | |
安德里斯-比德林斯 | 47.60% | 30.80% | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
06:00
巴西甲
06:00
巴西乙
07:00
巴西甲
07:00
NBA
08:00
厄瓜甲