球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德玛尔-德罗赞 | 42.90% | 30.50% | 82.40% | 4.3 | 4 | 1.1 | 0.4 | 22.7 |
鲁迪-盖伊 | 38.80% | 37.30% | 77.30% | 7.4 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 19.4 |
凯尔-洛瑞 | 42.30% | 38.00% | 81.30% | 4.7 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 17.9 |
瓦兰丘纳斯 | 53.10% | 0.00% | 76.20% | 8.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 11.3 |
泰伦斯-罗斯 | 42.30% | 39.50% | 83.70% | 3.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 10.9 |
阿米尔-约翰逊 | 56.20% | 30.30% | 63.60% | 6.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.4 |
瓦斯奎兹 | 41.70% | 38.90% | 85.50% | 2.3 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 9.5 |
帕特里克-帕特森 | 47.70% | 41.10% | 74.50% | 5.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 9.1 |
约翰-萨尔蒙斯 | 36.80% | 38.80% | 73.30% | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 5 |
泰勒-汉斯布鲁 | 47.40% | 0.00% | 68.10% | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.9 |
史蒂夫-诺瓦克 | 41.10% | 42.60% | 100.00% | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.3 |
南多-德科洛 | 36.70% | 36.40% | 100.00% | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |
德怀特-拜克斯 | 31.30% | 29.40% | 88.90% | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 3.1 |
昆西-阿希 | 42.90% | 40.00% | 62.50% | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.7 |
兰德里-菲尔兹 | 40.30% | 0.00% | 63.60% | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
查克-海耶斯 | 42.90% | 0.00% | 83.30% | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |
DJ-奥古斯丁 | 29.20% | 9.10% | 100.00% | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 2.1 |
阿隆-格雷 | 66.70% | 50.00% | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 1.3 | |
奥斯丁-达耶 | 23.10% | 0.00% | 66.70% | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
朱利安-斯通 | 41.20% | 25.00% | 66.70% | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.9 |
23:30
俄超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:10
沙特甲