球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 56.70% | 37.90% | 75.00% | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 27.1 |
德维恩-韦德 | 54.50% | 28.10% | 73.30% | 4.5 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 19 |
克里斯-波什 | 51.60% | 33.90% | 82.00% | 6.6 | 1.1 | 1 | 1 | 16.2 |
马里奥-钱莫斯 | 45.40% | 38.50% | 74.20% | 2.9 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 9.8 |
雷-阿伦 | 44.20% | 37.50% | 90.50% | 2.8 | 2 | 0.7 | 0.1 | 9.6 |
迈克尔-比斯利 | 49.90% | 38.90% | 77.20% | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.9 |
克里斯-安德森 | 64.40% | 25.00% | 71.00% | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 6.6 |
诺里斯-科尔 | 41.40% | 34.50% | 77.90% | 2 | 3 | 0.9 | 0.1 | 6.4 |
詹姆斯-琼斯 | 45.60% | 51.90% | 63.60% | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.9 |
拉沙德-刘易斯 | 41.50% | 34.30% | 78.80% | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.1 | 4.5 |
肖恩-巴蒂尔 | 38.20% | 34.80% | 65.20% | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 4.1 |
托尼-道格拉斯 | 39.40% | 27.90% | 76.90% | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 50.70% | 56.80% | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | |
贾斯汀-汉密尔顿 | 45.00% | 33.30% | 100.00% | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 3.7 |
罗杰-梅森 | 37.30% | 35.40% | 100.00% | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3 |
格雷格-奥登 | 55.10% | 56.50% | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2.9 | |
德安德鲁-利金斯 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
乔尔-安东尼 | 33.30% | 100.00% | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
23:30
俄超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:00
爱超
00:10
沙特甲