球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德克-诺维茨基 | 44.80% | 36.80% | 89.30% | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 18.3 |
德隆-威廉姆斯 | 41.40% | 34.40% | 86.90% | 2.9 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 14.1 |
钱德勒-帕森斯 | 49.20% | 41.40% | 68.40% | 4.7 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 13.7 |
韦斯利-马修斯 | 38.80% | 36.00% | 86.30% | 3.1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 12.5 |
何塞-巴里亚 | 44.60% | 38.50% | 77.10% | 2.1 | 4.1 | 0.4 | 0 | 10.9 |
雷蒙德-费尔顿 | 40.60% | 28.20% | 84.70% | 3.2 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
扎扎-帕楚里亚 | 46.60% | 0.00% | 76.80% | 9.4 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 8.6 |
大卫-李 | 63.60% | 73.80% | 7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 8.5 | |
德文-哈里斯 | 44.70% | 32.90% | 72.10% | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 7.6 |
德怀特-鲍威尔 | 49.30% | 12.50% | 73.90% | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 5.8 |
查理-维兰纽瓦 | 38.20% | 27.30% | 91.70% | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 5.1 |
贾维尔-麦基 | 57.50% | 0.00% | 50.00% | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 5.1 |
贾斯汀-安德森 | 40.60% | 26.50% | 80.00% | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.8 |
萨拉赫-梅杰里 | 62.80% | 0.00% | 58.70% | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 3.7 |
约翰-詹金斯 | 41.40% | 15.80% | 88.90% | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 3.3 |
杰里米-埃文斯 | 54.20% | 25.00% | 71.40% | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.4 |
15:30
中超
15:30
韩K联
15:30
韩K联
16:30
印尼超
17:00
电竞