球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科怀-伦纳德 | 50.60% | 44.30% | 87.40% | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 21.2 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 51.30% | 0.00% | 85.80% | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 18 |
托尼-帕克 | 49.30% | 41.50% | 76.00% | 2.4 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 11.9 |
马努-吉诺比利 | 45.30% | 39.10% | 81.30% | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 9.6 |
蒂姆-邓肯 | 48.80% | 0.00% | 70.20% | 7.3 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 8.6 |
帕特里克-米尔斯 | 42.50% | 38.40% | 81.00% | 2 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 8.5 |
丹尼-格林 | 37.60% | 33.20% | 73.90% | 3.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 7.2 |
大卫-韦斯特 | 54.50% | 42.90% | 78.80% | 4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.1 |
伯瑞斯-迪奥 | 52.70% | 36.20% | 73.70% | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 6.4 |
凯文-马丁 | 35.30% | 33.30% | 93.30% | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 6.2 |
乔纳森-西蒙斯 | 50.40% | 38.30% | 75.00% | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 6 |
博班-马扬诺维奇 | 60.30% | 76.30% | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5.5 | |
凯尔-安德森 | 46.80% | 32.40% | 74.70% | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 4.5 |
安德烈-米勒 | 47.90% | 25.00% | 69.20% | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 4.3 |
拉素尔-巴特勒 | 47.10% | 30.60% | 68.80% | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.7 |
马特-邦纳 | 50.90% | 44.10% | 75.00% | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.5 |
雷-麦卡勒姆 | 40.30% | 31.30% | 90.00% | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |
15:30
中超
15:30
韩K联
15:30
韩K联
16:30
印尼超
17:00
电竞