霍金斯 | 袁思俊 | 雷佩凡 | 达赫迪 | |
霍金斯 | \ | 0 | 3 | 3 |
袁思俊 | 3 | \ | 3 | 3 |
雷佩凡 | 0 | 0 | \ | 2 |
达赫迪 | 1 | 0 | 2 | \ |
单杆 | 105 | 95 | 56 | 52 |
净胜局 | +2 | +9 | -6 | -5 |
积分 | 6 | 9 | 1 | 1 |
排名 | 2 | 1 | 4 | 3 |
吕昊天 | 多特 | 帕特里克 | 平西 | |
吕昊天 | \ | 3 | 2 | 3 |
多特 | 0 | \ | 1 | 3 |
帕特里克 | 2 | 3 | \ | 0 |
平西 | 1 | 1 | 3 | \ |
单杆 | 135 | 72 | 101 | 100 |
净胜局 | +5 | -3 | -1 | -1 |
积分 | 7 | 3 | 4 | 3 |
排名赛 | 1 | 4 | 2 | 3 |
时间 | 第3小组 | 第23小组 |
19:00 | M.塞尔比 VS J.卡希尔 | J.佩里 VS A.希金森 |
19:30 | B.沃拉斯顿 VS 张健康 | E.斯莱塞 VS L.克莱克斯 |
20:00 | B.沃拉斯顿 VS J.卡希尔 | E.斯莱塞 VS A.希金森 |
24:00 | M.塞尔比 VS 张健康 | J.佩里 VS L.克莱克斯 |
24:30 | 张健康 VS J.卡希尔 | L.克莱克斯 VS A.希金森 |
25:00 | M.塞尔比 VS B.沃拉斯顿 | J.佩里 VS E.斯莱塞 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超