沃顿 | 李俊威 | 佩奇 | 格林 | |
沃顿 | \ | 3 | 3 | 2 |
李俊威 | 1 | \ | 1 | 3 |
佩奇 | 1 | 3 | \ | 1 |
格林 | 2 | 1 | 3 | \ |
单杆 | 106 | 125 | 130 | 65 |
净胜局 | +4 | -2 | -2 | 0 |
积分 | 7 | 3 | 3 | 4 |
排名 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肖国栋 | 罗拉 | 唐纳德森 | 翁哈鲁泰 | |
肖国栋 | \ | 3 | 3 | 3 |
罗拉 | 1 | \ | 2 | 3 |
唐纳德森 | 1 | 2 | \ | 2 |
翁哈鲁泰 | 1 | 1 | 2 | \ |
单杆 | 112 | 62 | 97 | 54 |
净胜局 | +6 | 0 | -2 | -4 |
积分 | 9 | 4 | 2 | 1 |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第9小组 | 第30小组 | |
19:00 | B.霍金斯 VS K.达赫迪 | G.多特 VS H.平西 |
19:30 | 袁思俊 VS 雷佩凡 | 吕昊天 VS F.帕特里克 |
20:00 | 袁思俊 VS K.达赫迪 | 吕昊天 VS H.平西 |
24:00 | B.霍金斯 VS 雷佩凡 | G.多特 VS F.帕特里克 |
24:30 | 雷佩凡 VS K.达赫迪 | F.帕特里克 VS H.平西 |
25:00 | B.霍金斯 VS 袁思俊 | G.多特 VS 吕昊天 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超