威尔逊 | 西蒙斯 | 张安达 | 乔治 | |
威尔逊 | \ | 2 | 2 | 2 |
西蒙斯 | 2 | \ | 2 | 1 |
张安达 | 2 | 2 | \ | 2 |
乔治 | 2 | 3 | 2 | \ |
单杆 | 98 | 65 | 66 | 77 |
净胜局 | 0 | -2 | 0 | +2 |
积分 | 3 | 2 | 33 | 5 |
排名 | 2 | 4 | 3 | 1 |
福德 | 韦克林 | 伯恩斯 | 卡扎科夫 | |
福德 | \ | 3 | 2 | 1 |
韦克林 | 0 | \ | 3 | 3 |
伯恩斯 | 2 | 1 | \ | 3 |
卡扎科夫 | 3 | 0 | 1 | \ |
单杆 | 76 | 77 | 131 | 57 |
净胜局 | +1 | +2 | 0 | -3 |
积分 | 4 | 6 | 4 | 3 |
排名 | 2 | 1 | 3 | 4 |
时间 | 第10小组 | 第29小组 |
19:00 | L.布雷切尔 VS 赵剑波 | 鲁宁 VS J.阿斯特利 |
19:30 | R.威廉姆斯 VS O.布朗 | O.莱恩斯 VS 陈子凡 |
20:00 | R.威廉姆斯 VS 赵剑波 | O.莱恩斯 VS J.阿斯特利 |
24:00 | L.布雷切尔 VS O.布朗 | 鲁宁 VS 陈子凡 |
24:30 | O.布朗 VS 赵剑波 | 陈子凡 VS J.阿斯特利 |
25:00 | L.布雷切尔 VS R.威廉姆斯 | 鲁宁 VS O.莱恩斯 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超