赵心童 | 米亚 | 达菲 | 霍尔特 | |
赵心童 | \ | 3 | 3 | 3 |
米亚 | 0 | \ | 2 | 3 |
达菲 | 0 | 2 | \ | 1 |
霍尔特 | 1 | 1 | 3 | \ |
单杆 | 108 | 57 | 75 | |
净胜局 | +8 | -1 | -5 | -2 |
积分 | 9 | 4 | 1 | 3 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
桑坎姆 | 汉密尔顿 | 休吉尔 | 哈尔沃斯 | |
桑坎姆 | \ | 1 | 3 | 3 |
汉密尔顿 | 3 | \ | 2 | 3 |
休吉尔 | 1 | 2 | \ | 2 |
哈尔沃斯 | 0 | 0 | 2 | \ |
单杆 | 90 | 130 | 65 | 96 |
净胜局 | +3 | +5 | -2 | -6 |
积分 | 6 | 7 | 2 | 1 |
排名 | 2 | 1 | 3 | 4 |
时间 | 第6小组 | 第26小组 |
19:00 | K.威尔逊 VS L.西蒙斯 | T.福德 VS A.卡扎科夫 |
19:30 | 张安达 VS M.乔治 | C.韦克林 VS I.伯恩斯 |
20:00 | 张安达 VS L.西蒙斯 | C.韦克林 VS A.卡扎科夫 |
24:00 | K.威尔逊 VS M.乔治 | T.福德 VS I.伯恩斯 |
24:30 | M.乔治 VS L.西蒙斯 | I.伯恩斯 VS A.卡扎科夫 |
25:00 | K.威尔逊 VS 张安达 | T.福德 VS C.韦克林 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超