格雷斯 | 斯泰德曼 | 希尔 | 汉考恩 | |
格雷斯 | \ | 3 | 2 | 2 |
斯泰德曼 | 1 | \ | 0 | 2 |
希尔 | 2 | 3 | \ | 2 |
汉考恩 | 2 | 2 | 2 | \ |
积分 | 7 | 1 | 5 | 3 |
单杆 | 75 | 55 | 101 | 88 |
排名 | 2 | 4 | 1 | 3 |
米尔金斯 | 希克斯 | 泰勒 | 林杉峰 | |
米尔金斯 | \ | 2 | 3 | 3 |
希克斯 | 2 | \ | 3 | 3 |
泰勒 | 1 | 1 | \ | 1 |
林杉峰 | 0 | 1 | 3 | \ |
积分 | 7 | 7 | 0 | 3 |
单杆 | 78 | 93 | 54 | 100 |
排名 | 1 | 2 | 4 | 3 |
时间 | 第4小组 | 第31小组 |
19:00 | 赵心童 VS M.霍尔特 | N.桑坎姆 VS S.哈尔沃斯 |
19:30 | H.米亚 VS A.达菲 | A.汉密尔顿 VS A.休吉尔 |
20:00 | H.米亚 VS M.霍尔特 | A.汉密尔顿 VS S.哈尔沃斯 |
0:00 | 赵心童 VS A.达菲 | N.桑坎姆 VS A.休吉尔 |
0:30 | A.达菲 VS M.霍尔特 | A.休吉尔 VS S.哈尔沃斯 |
1:00 | 赵心童 VS H.米亚 | N.桑坎姆 VS A.汉密尔顿 |
10:00
南美杯
11:10
墨西超
16:30
印尼超