号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
9 | 卡瓦尼 | 前锋 | 32 | 184cm | 71kg |
7 | 姆巴佩 | 前锋 | 21 | 178cm | 73kg |
17 | 埃里克·舒波莫廷 | 前锋 | 30 | 191cm | 82kg |
10 | 内马尔 | 前锋 | 27 | 175cm | 68kg |
18 | 伊卡迪 | 前锋 | 26 | 181cm | 75kg |
阿诺德·穆伊加 | 前锋 | 17 | 175cm | 63kg | |
6 | 维拉蒂 | 中场 | 27 | 165cm | 60kg |
奥奇奇 | 中场 | 17 | 181cm | 72kg | |
11 | 迪马利亚 | 中场 | 31 | 180cm | 75kg |
8 | 帕雷德斯 | 中场 | 25 | 180cm | 75kg |
21 | 赫雷拉 | 中场 | 30 | 182cm | 71kg |
23 | 德拉克斯勒 | 中场 | 26 | 185cm | 72kg |
19 | 萨拉维亚 | 中场 | 27 | 174cm | 70kg |
27 | 格耶 | 中场 | 30 | 174cm | 66kg |
20 | 库尔萨瓦 | 后卫 | 27 | 182cm | 74kg |
14 | 伯纳特 | 后卫 | 26 | 177cm | 67kg |
25 | M.巴克 | 后卫 | 19 | 185cm | 74kg |
4 | 科赫勒 | 后卫 | 23 | 186cm | 76kg |
36 | 罗伊克·姆贝 | 后卫 | 18 | 186cm | |
12 | 穆尼耶 | 后卫 | 28 | 190cm | 82kg |
5 | 马基尼奥斯 | 后卫 | 25 | 183cm | 75kg |
2 | 席尔瓦 | 后卫 | 35 | 183cm | 79kg |
3 | 吉姆佩贝 | 后卫 | 24 | 183cm | 77kg |
科瓦西 | 后卫 | 17 | 187cm | 83kg | |
22 | 迪亚洛 | 后卫 | 23 | 187cm | 79kg |
31 | 科林·达格巴 | 后卫 | 21 | 170cm | 62kg |
30 | 布尔卡 | 门将 | 20 | 199cm | |
1 | 纳瓦斯 | 门将 | 33 | 185cm | 79kg |
16 | 里科 | 门将 | 26 | 194cm | 90kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯