号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
7 | 格拉德尔 | 前锋 | 32 | 177cm | 70kg |
8 | 科朗坦 | 前锋 | 24 | 170cm | 65kg |
9 | 萨诺戈 | 前锋 | 26 | 191cm | 74kg |
10 | 阿隆·伊斯卡 | 前锋 | 22 | 182cm | 85kg |
25 | 赛义德 | 前锋 | 24 | 171cm | 75kg |
20 | E.库卢里斯 | 前锋 | 23 | 186cm | 82kg |
32 | 阿迪尔·陶伊 | 前锋 | 18 | 179cm | 69kg |
22 | 斯蒂芬纳·佐博 | 前锋 | 19 | ||
21 | 瓦因奎乌尔 | 中场 | 31 | 179cm | 73kg |
14 | 多塞维 | 中场 | 31 | 172cm | 65kg |
27 | 玛肯戈 | 中场 | 21 | 177cm | 75kg |
17 | 桑加尔 | 中场 | 22 | 191cm | 77kg |
6 | 卡里多·西迪贝 | 中场 | 20 | 200cm | 85kg |
34 | 考阿迪奥·科内 | 中场 | 18 | ||
29 | 纳森·恩高莫 | 中场 | 19 | 182cm | 70kg |
11 | 博伊尔德 | 中场 | 22 | 174cm | 75kg |
31 | 阿德利 | 中场 | 19 | 174cm | 60kg |
山姆·萨纳 | 中场 | 20 | |||
23 | 穆萨·迪亚拉 | 后卫 | 19 | 183cm | 68kg |
12 | 西拉 | 后卫 | 25 | 180cm | 75kg |
18 | 罗格尔 | 后卫 | 22 | 190cm | 84kg |
5 | 莫雷拉 | 后卫 | 25 | 178cm | 72kg |
3 | 昌子源 | 后卫 | 27 | 182cm | 74kg |
2 | 阿杜 | 后卫 | 21 | 180cm | 78kg |
19 | 巴福德·迪亚克特 | 后卫 | 19 | 182cm | 74kg |
13 | 马蒂厄·贡卡瓦斯 | 后卫 | 18 | 178cm | 66kg |
15 | 米林 | 后卫 | 28 | 187cm | 82kg |
24 | 鲁奥 | 后卫 | 18 | ||
1 | 戈伊科切亚 | 门将 | 31 | 186cm | 82kg |
30 | 雷奈 | 门将 | 29 | 185cm | 85kg |
16 | 布洛赫 | 门将 | 19 | 191cm | 87kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯