号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
19 | 麦迪恩·古库 | 前锋 | 20 | 182cm | |
11 | 尼昂 | 前锋 | 25 | 184cm | 75kg |
22 | 卡斯蒂略 | 前锋 | 23 | 172cm | 56kg |
25 | 萨科霍 | 前锋 | 30 | 184cm | 79kg |
9 | 蒂奥森·希巴切乌 | 前锋 | 23 | 175cm | 70kg |
7 | 贝洛利 | 前锋 | 23 | 176cm | 58kg |
17 | 马乌萨 | 中场 | 21 | 170cm | 74kg |
20 | 泰特 | 中场 | 26 | 175cm | 70kg |
23 | 胡努 | 中场 | 25 | 176cm | 66kg |
8 | 克莱门特·吉尼尔 | 中场 | 28 | 186cm | 72kg |
14 | 布里若 | 中场 | 25 | 178cm | 71kg |
6 | J.约翰森 | 中场 | 29 | 188cm | 87kg |
12 | 斯利基 | 中场 | 23 | 183cm | 70kg |
18 | 爱德华多·卡马维尼亚 | 中场 | 17 | ||
28 | 马丁 | 中场 | 29 | 184cm | 77kg |
扬·博霍 | 中场 | 18 | |||
10 | Guitane | 中场 | 20 | 164cm | 60kg |
15 | 莫雷尔 | 后卫 | 35 | 172cm | 71kg |
27 | 特拉奥雷 | 后卫 | 27 | 175cm | 73kg |
5 | 苏莱曼 | 后卫 | 23 | 177cm | 73kg |
4 | 尼亚姆西 | 后卫 | 22 | 195cm | 85kg |
21 | 格纳格诺 | 后卫 | 22 | 182cm | 89kg |
31 | 萨查·波伊 | 后卫 | 19 | 166cm | |
3 | 达席尔瓦 | 后卫 | 31 | 184cm | 82kg |
26 | 吉林 | 后卫 | 22 | 182cm | 77kg |
1 | 萨林 | 门将 | 35 | 185cm | 71kg |
16 | 埃杜尔多·门迪 | 门将 | 27 | 197cm | 86kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯