号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
22 | 莫内-帕凯 | 前锋 | 31 | 184cm | 81kg |
10 | 瓦赫比·哈兹里 | 前锋 | 28 | 182cm | 76kg |
9 | 迪奥尼 | 前锋 | 27 | 183cm | 82kg |
27 | 贝里奇 | 前锋 | 28 | 188cm | 83kg |
14 | 霍諾特 | 前锋 | 23 | 180cm | 70kg |
查尔斯·阿比 | 前锋 | 19 | |||
21 | 哈莫马 | 中场 | 32 | 178cm | 76kg |
7 | 鲍德鲍斯 | 中场 | 29 | 177cm | 70kg |
20 | 丹尼斯·博安加 | 中场 | 25 | 175cm | 70kg |
18 | A.诺丁 | 中场 | 21 | 170cm | 69kg |
8 | 卡马拉 | 中场 | 21 | 178cm | |
29 | 卡巴耶 | 中场 | 33 | 174cm | 71kg |
28 | 约瑟夫 | 中场 | 20 | 182cm | 81kg |
6 | 姆维拉 | 中场 | 29 | 182cm | 80kg |
17 | 让阿霍劳 | 中场 | 25 | 186cm | 71kg |
25 | 哈吉 | 中场 | 22 | 175cm | 68kg |
24 | 佩林 | 后卫 | 34 | 181cm | 80kg |
11 | 席尔瓦 | 后卫 | 28 | 179cm | 75kg |
26 | 德布希 | 后卫 | 34 | 176cm | 76kg |
2 | 穆科迪 | 后卫 | 22 | 191cm | 74kg |
23 | 塞吉·帕伦西亚 | 后卫 | 23 | 168cm | 67kg |
32 | 夫法纳 | 后卫 | 19 | 190cm | |
4 | 威廉·萨利巴 | 后卫 | 18 | ||
19 | N.西索科 | 后卫 | 22 | 178cm | 68kg |
5 | 科洛泽萨克 | 后卫 | 28 | 185cm | 75kg |
13 | 米格尔·特劳科 | 后卫 | 27 | 175cm | 62kg |
40 | 拉克鲁瓦 | 后卫 | 27 | 197cm | 92kg |
33 | 纳德 | 后卫 | 20 | ||
16 | 鲁菲尔 | 门将 | 33 | 188cm | 93kg |
30 | 穆兰 | 门将 | 33 | 185cm | 88kg |
1 | 特奥·维尔莫特 | 门将 | 22 | ||
50 | 巴吉克 | 门将 | 18 |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯