号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
19 | 佩莱格里 | 前锋 | 18 | 196cm | 78kg |
11 | 马丁斯 | 前锋 | 24 | 173cm | 72kg |
13 | 戈贝尔斯 | 前锋 | 18 | 185cm | 72kg |
10 | 约维蒂奇 | 前锋 | 30 | 183cm | 79kg |
22 | 奥古斯丁 | 前锋 | 22 | 177cm | 69kg |
9 | 本耶德尔 | 前锋 | 29 | 170cm | 68kg |
14 | 凯塔 | 前锋 | 24 | 184cm | 80kg |
31 | 迪亚斯 | 前锋 | 23 | 183cm | 78kg |
7 | 奥努凯尔 | 前锋 | 22 | 175cm | 70kg |
20 | 斯利曼尼 | 前锋 | 31 | 188cm | 83kg |
6 | 巴卡约科 | 中场 | 25 | 185cm | 77kg |
2 | 巴洛 | 中场 | 22 | 177cm | 61kg |
26 | 博施利亚 | 中场 | 23 | 172cm | 63kg |
17 | 亚历山大·戈洛文 | 中场 | 23 | 180cm | 69kg |
4 | 法布雷加斯 | 中场 | 32 | 180cm | 77kg |
34 | 希拉 | 中场 | 20 | 181cm | 70kg |
8 | 阿德里安席尔瓦 | 中场 | 30 | 175cm | 69kg |
25 | 格利克 | 后卫 | 31 | 190cm | 80kg |
3 | 马里潘 | 后卫 | 25 | 193cm | 84kg |
27 | 纳尔多 | 后卫 | 37 | 198cm | 91kg |
18 | 亚瑟尔·扎格 | 后卫 | 18 | ||
39 | 亨里奇斯 | 后卫 | 22 | 183cm | 79kg |
5 | 詹姆森 | 后卫 | 27 | 184cm | 77kg |
32 | 贝努埃特·巴迪亚什莱 | 后卫 | 18 | ||
12 | 阿吉拉尔 | 后卫 | 26 | 172cm | 70kg |
23 | 恩古因达 | 后卫 | 23 | 184cm | 80kg |
30 | 赛义杜·西 | 门将 | 24 | 192cm | 80kg |
16 | 贝纳利奥 | 门将 | 36 | 194cm | 89kg |
1 | 丹尼耶·苏巴西奇 | 门将 | 35 | 191cm | 87kg |
40 | 莱康特 | 门将 | 28 | 186cm | 78kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯