号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
29 | 弗洛里安·查布洛勒 | 前锋 | 21 | 171cm | |
伊萨克·利哈吉 | 前锋 | 17 | |||
28 | 热尔曼 | 前锋 | 29 | 180cm | 73kg |
9 | 贝内德托 | 前锋 | 29 | 177cm | 75kg |
8 | 桑松 | 中场 | 25 | 180cm | 73kg |
26 | 托万 | 中场 | 26 | 179cm | 70kg |
27 | 马克西姆·洛佩斯 | 中场 | 22 | 167cm | 58kg |
10 | 帕耶 | 中场 | 32 | 175cm | 77kg |
22 | 塞尔蒂奇 | 中场 | 30 | 183cm | 76kg |
21 | 隆吉耶 | 中场 | 25 | 172cm | 66kg |
7 | 拉多尼奇 | 中场 | 23 | 185cm | 77kg |
马里尔·阿克 | 中场 | 18 | |||
12 | 斯特鲁特曼 | 中场 | 29 | 186cm | 78kg |
24 | 塞菲·埃迪·克哈奥 | 中场 | 24 | 180cm | 68kg |
亚历山大·菲利波诺 | 中场 | 19 | |||
32 | 卢卡斯·佩兰 | 后卫 | 21 | 187cm | |
2 | 酒井宏树 | 后卫 | 29 | 183cm | 70kg |
17 | 萨尔 | 后卫 | 27 | 177cm | 65kg |
15 | 杜耶·卡莱塔 | 后卫 | 23 | 192cm | 89kg |
18 | 阿马维 | 后卫 | 25 | 176cm | 70kg |
3 | 阿尔瓦罗 | 后卫 | 29 | 182cm | 75kg |
4 | 卡马拉 | 后卫 | 20 | 184cm | 68kg |
31 | 阿卜杜拉·阿里 | 后卫 | 20 | ||
16 | 贝利 | 门将 | 37 | 196cm | 89kg |
30 | 曼丹达 | 门将 | 34 | 185cm | 82kg |
40 | 阿曼多·迪亚 | 门将 | 20 | 182cm | 78kg |
1 | 恩加潘多涅布 | 门将 | 16 |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯