号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
20 | 里帕特 | 前锋 | 26 | 181cm | 73kg |
24 | 本阿马尔 | 前锋 | 21 | 185cm | 78kg |
19 | 布阿德斯 | 前锋 | 22 | 181cm | 73kg |
27 | 登凯伊 | 前锋 | 19 | 181cm | 81kg |
9 | 德普雷斯 | 前锋 | 25 | 188cm | 80kg |
17 | 杜列维奇 | 前锋 | 26 | 185cm | 82kg |
11 | 斯托扬诺夫斯基 | 前锋 | 22 | 186cm | 75kg |
18 | 瓦尔斯 | 中场 | 24 | 180cm | 75kg |
10 | 费尔哈特 | 中场 | 26 | 183cm | 77kg |
7 | 菲利波托 | 中场 | 31 | 170cm | 67kg |
8 | 德沃 | 中场 | 31 | 188cm | 82kg |
6 | 西迪·萨尔 | 中场 | 23 | 196cm | 86kg |
12 | 福姆巴 | 中场 | 21 | 188cm | 68kg |
安托万·瓦莱里奥 | 中场 | 20 | |||
26 | 米格尔 | 后卫 | 23 | 179cm | 70kg |
23 | 布里安松 | 后卫 | 25 | 185cm | 79kg |
5 | 兰德尔 | 后卫 | 27 | 182cm | 75kg |
21 | 克扬·古索马 | 后卫 | 20 | 175cm | |
15 | 帕奎兹 | 后卫 | 25 | 182cm | 72kg |
4 | 马丁内斯 | 后卫 | 30 | 182cm | 77kg |
3 | 凯文·塞丁 | 后卫 | 21 | 181cm | 72kg |
29 | 阿拉库奇 | 后卫 | 21 | 175cm | 66kg |
16 | 卢卡斯·迪亚斯 | 门将 | 20 | ||
30 | 伯纳多尼 | 门将 | 22 | 190cm | 78kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯