号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
25 | 阿约克 | 前锋 | 25 | 197cm | 82kg |
29 | 努诺-达科斯塔 | 前锋 | 28 | 182cm | 70kg |
12 | 莱波·莫西巴 | 前锋 | 23 | 181cm | 78kg |
20 | 佐海 | 前锋 | 23 | 177cm | |
31 | 伊恩·博特拉 | 前锋 | 20 | ||
26 | 阿德里安·托马松 | 中场 | 26 | 177cm | 72kg |
18 | 西蒙科 | 中场 | 22 | 193cm | 88kg |
普尔西奇 | 中场 | 26 | 181cm | 73kg | |
6 | 格里姆 | 中场 | 32 | 181cm | 69kg |
11 | 林纳德 | 中场 | 31 | 184cm | 77kg |
10 | 科格奈特 | 中场 | 32 | 180cm | 73kg |
7 | 泽姆泽米 | 中场 | 20 | 183cm | 73kg |
17 | 贝莱加尔德 | 中场 | 21 | 170cm | 66kg |
22 | 尤塞夫·弗法纳 | 中场 | 20 | 178cm | |
34 | 阿德里恩·勒贝尤 | 中场 | 20 | ||
13 | 米特洛维奇 | 后卫 | 29 | 189cm | 84kg |
23 | 卡罗勒 | 后卫 | 28 | 178cm | 79kg |
2 | 莫哈默德·斯马坎 | 后卫 | 19 | ||
19 | 卡奇 | 后卫 | 22 | 184cm | 70kg |
5 | 科内 | 后卫 | 30 | 189cm | 90kg |
3 | 恩杜 | 后卫 | 26 | 186cm | 70kg |
27 | 拉拉 | 后卫 | 28 | 178cm | 78kg |
24 | 吉库 | 后卫 | 25 | 182cm | 74kg |
33 | 阿内巴 | 后卫 | 20 | 182cm | |
奥纳希 | 后卫 | 19 | |||
30 | 卡马拉 | 门将 | 23 | 193cm | 84kg |
16 | 川岛永嗣 | 门将 | 36 | 185cm | 74kg |
1 | 塞尔斯 | 门将 | 27 | 191cm | 75kg |
40 | 路易斯·佩特拉特尔 | 门将 | 19 | 186cm | 75kg |
06:00
解放者杯
06:00
解放者杯
06:00
南美杯